Una caja de seguridad es una caja metálica contenida propiedad del banco y guardada en la bóveda. Puede alquilar una caja de seguridad para guardar todos sus objetos de valor, incluidos certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, documentos de inversión o cualquier otra cosa que desee guardar en un lugar seguro.*
La mayoría de las cajas se alquilan por año, pero algunas de las cajas más grandes se pueden alquilar por mes o año.
Talles de cajas de seguridad
Talla | Dimensión | Tarifas Anuales para Clientes |
Tarifas Anuales para No Clientes |
---|---|---|---|
A | 2 x 5 x 22 | $20 | $25 |
B | 3 x 5 x 22 | $25 | $30 |
C | 5 x 5 x 22 | $35 | $40 |
D | 3 x 10 x 22 | $40 | $45 |
E | 5 x 10 x 22 | $50 | $55 |
F | 10 x 10 x 22 | $80 | $95 |
G | 13 x 20 x 22 | $180 | $195 |
H | 26 x 20 x 22 | $350 | $395 |
Se aplicará un cargo de facturación de $5 a las cajas sin pagos automáticos.
Tallas Disponibles por Locación
Locaciones de Oficinas | Talles Disponibles |
---|---|
Oficina de Brookfield | A, B, D - F |
Oficina de Delafield | B - F |
Waukesha - Oficina de Downtown Waukesha | A - F |
Waukesha - Oficina de E. Main Street | B - F |
Waukesha - Oficina de E. Racine Ave. | A, B, D - F |
Oficina de Menomonee Falls | B-F |
Oficina de Mukwonago | A, B, D - F |
Oficina de Muskego | A, B, D, E, F |
Oficina de New Berlin | B - F |
Oficina de Oconomowoc | B - H |
Oficina de Pewaukee | B - F |
Oficina de Sussex | A, B, D - F |
Waukesha - Oficina de W. Sunset Dr. | B - F |
*El contenido de todas las cajas de seguridad no está asegurado por la FDIC.